IFA Geschichten III.
Der VEB IFA-Automobilwerke LudwigsfeldeTyp | Radformel | Aufbau | Leermasse (kg) | Nutzmasse (kg) |
W 50 L | 4x2 | Pritschenwagen | 4400 | 5350 |
W 50 L/Sp | 4x2 | Speditionsfahrzeug | 4550 | 5200 |
W 50 L/LB | 4x2 | Pritschenwagen mit hydraulischer Ladebordwand | 5210 | 4300 |
W 50 L/FP | 4x2 | Pritschenwagen (langes Fahrerhaus) | 4600 | 5350 |
W 50 L/BTP | 4x2 | Bautruppfahrzeug | 5400 | 4000 |
W 50 LA/PV | 4x4 | allradgetriebener Pritschenwagen | 5300 | 4900 |
W50 WPVB-1N | 4x4 | allradgetriebener Pritschenwagen (Niederdruckbereif., Stahlpritsche) | 5900 | 3000 |
W50 L/K 3 SK 5 | 4x2 | Dreiseitenkipper | 4810 | 5050 |
W50 WZ3SK5 | 4x4 | allradgetriebener Dreiseitenkipper (16 Mp Zugkraft) | 5650 | 4950 |
W 50 LA/K-MK5/6 | 4x4 | allradgetriebener. Muldenkipper | 5500 | 5650 |
W50 L/NKP-1 | 4x2 | Kofferfahrzeug (Stahlleichtbaukoffer) | 4950 | 4800 |
W50 L/IKP-1 | 4x2 | Isolierkofferfahrzeug (Stahlleichtbaukoffer) | 5770 | 4900 |
W 50 LtW | 4x2 | Werkstattkofferfahrzeug | 5500 | 4000 |
W50 UMK | 4x2 | Möbelkofferfahrzeug | 5650 | 3750 |
W50 WETK | 4x4 | allradgetriebenes. Kofferfahrzeug | 6900 | 3200 |
W50 L/S mit HLS 100.02 | 4x2 | Pritschensattelzug | 7550 | 10.000 |
W50 L/S mit HLS 90.48/1 | 4x2 | Mischfuttersattelzug | 8850 | 9000 |
W50 LA/WT 80 P | 4x4 | Wassertankwagen | 5800 | 5000 |
W50 LA/KT 4601 | 4x4 | Kraftstofftankwagen | 5900 | 5000 |
W 50 LA/AB | 4x4 | Abschlepp- und Bergefahrzeug | 11500 | |
W50 WTLF | 4x4 | Tanklöschfahrzeug | 10850 | |
W 50 L/LF 16 | 4x2 | Löschgruppenfahrzeug | 9700 | |
W 50 L/DL 30 | 4x2 | Drehleiterfahrzeug | 10200 |
ulis
aktualisiert am
26.11.02
ulis-ifa@gmx.net